82 × 4000
Skupina Mont Blanca
Okvirni potek po dnevih
V spodnji tabeli niso predvideni dnevi počitka in slabega vremena, ki bo gotovo precej vplival na potek dogodkov. Tudi vrstni red bo prilagojen glede na vremenske razmere na posameznem področju.
Področje | Št. dni | Potek |
---|---|---|
Ecrins | 2 dni | Refuge des Ecrins (3170 m) |
Barre des Ecrins (4101 m), Dome de Neige (4015 m) | ||
Gran Paradiso | 2 dni | Rifugio Vittorio Emanuelle II (2732 m) |
Gran Paradiso (4061 m) | ||
Mont Blanc | 5 dni | Bivac Eccles |
Pointe Gussfedt (4112 m), Grande Pilier d'Angle (4243 m), | ||
Mont Brouillard (4053 m), Punta Baretti (4015 m), Pic Luigi Amedeo (4469 m), Mont Blanc de Courmayeur (4748 m), Mont Blanc (4807 m), Dome du Gouter (4304 m) | ||
Aiguille de Bionnassay (4052 m), Mont Maudit (4465 m), Mont Blanc du Tacul (4248 m) | ||
Aiguilles du Diable: Corne du Diable (4069 m), Pointe Chaubert (4074 m), Pointe Médiane (4097 m), Pointe Carmen (4109 m). L'Isolée (4114 m) | ||
Jorasses | 2 dni | Dent du Geant (4013 m), Aiguille de Rochefort (4001 m), Dome de Rochefort (4015 m) |
Grandes Jorasses: Pointe Marguerite (4066 m),
Pointe Hélène (4045 m),
Pointe Croz (4110 m),
Pointe Whymper (4184 m),
Pointe Walker (4208 m) |
||
Couvercle | 3 dni | Refuge du Couvercle (2687 m) |
Aiguille Verte (4122 m), Grande Rocheuse (4102 m), Aiguille du Jardin (4035 m) | ||
Les Droites (4000 m) |